Доступный комфорт чтения
Спецификация
Характеристика | Значение |
---|---|
Диагональ экрана | 6” (15,24 см) |
Тип экрана | E Ink Carta™ |
Разрешение (градации серого) | 758 × 1024 |
PPI (градации серого) | 212 |
Глубина цвета (градации серого) | 16 |
Сенсорный экран | Емкостный (мультисенсорный) |
Подсветка | Да |
Процессор | Двухъядерный (2 × 1 ГГц) |
Оперативная память | 512 МБ |
Внутренняя память | 8 ГБ |
Аккумулятор | 1000 мАч (литий-ионный полимерный) |
Wi-Fi | 2,4 ГГц |
USB разъем | USB Type-C |
Платформа (ОС) | Linux 3.10.65 |
Форматы электронных книг (без конвертации) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT |
Форматы электронных книг с поддержкой DRM | Adobe DRM (EPUB, PDF), LCP DRM (EPUB) |
Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
Словари | 11 предустановленных языковых комбинаций + 42 языковые комбинации доступны для загрузки |
Онлайн сервисы | PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook |
Приложения | Книжный магазин, Библиотека, Словарь, Браузер, Галерея, Калькулятор, Заметки, Новости RSS, Шахматы, Klondike, Scribble, Судоку |
Размеры | 108 × 156 × 7,6 мм |
Вес | 170 г |
Доступные цвета | Midnight Grey |
Комплектация | Электронный ридер, кабель USB Type-C, документация |
Если вам нужна помощь или прошивка для вашего устройства
Перейдите на страницу поддержки